2024工程项目表
永 洁 环 保 业 绩 | ||||
序号 | 单位名称 | 签订时间 | 产品名称 | 规格型号 |
01 | 杭州某环保科技有限公司 | 2024年1月16日 | 污水处理设备(马来西亚) | 5m³/h |
02 | 山西某环境工程有限公司 | 2024年3月5日 | 同忻煤矿矿井水处理站技术改造 | 6000m³/D |
03 | 山东某钢球集团有限公司 | 2024年3月5日 | 原污水处理站含油污水处理设备升级改造 | 1000m³/D |
04 | 山东某钢球集团有限公司 | 2024年3月13日 | 阿胶街厂区含油污水处理设备 | 600m³/D |
05 | 山东某钢球集团有限公司 | 2024年3月13日 | 精密轴承钢球项目含油污水处理设备 | 300m³/D |
06 | 东阿某清洗服务有限公司 | 2024年3月18日 | 清洗污水处理系统项目配套设备 | 30m³/D |
07 | 合肥某环保工程技术有限公司 | 2024年3月28日 | 三相分离器沉淀罐 | |
08 | 河南省某建设集团有限公司 | 2024年4月13日 | 洛阳牡丹博物馆污水处理设备维修 | |
09 | 湖南某环保设备有限公司 | 2024年4月14日 | 垃圾渗滤液处理系统 | |
10 | 湖南某环保设备有限公司 | 2024年4月15日 | 空港厌氧系统 | 50t/d |
11 | 郑州某净水材料有限公司 | 2024年4月17日 | 全自动加药装置 | 1000L/h |
12 | 武穴市某活动房有限公司 | 2024年4月23日 | 地埋式一体化污水处理设备 | WSZ-AO-5(处理能力5m³/h) |
13 | 河南某铝业有限公司 | 2024年4月23日 | 贮净车间污水处理系统大修 | |
14 | 河南某压滤机有限公司 | 2024年5月10日 | 全自动加药装置 | 2000L/h |
15 | 中铁某局集团有限公司 | 2024年5月12日 | 雨水收集系统/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年5月13日 | 凤阳县环卫综合转运中心工程渗滤液处理站 | 50m³/D |
17 | 某建设工程有限公司 | 2024年5月14日 | 一体化污水处理设备 | 0.5m³/h |
18 | 济南某环保科技有限公司 | 鸿德中医医院污水处理工程 | 50m³/D | |
19 | 山西某建设工程有限公司 | 2024年5月15日 | 蒲县太林乡太林村污水处理设备 | 80m³/D |
20 | 济南某环保科技有限公司 | 山东临工农业装备有限公司污水站建设 | 300m³/D | |
21 | 青岛某精密钢球制造有限公司 | 2024年5月28日 | 污水处理设备升级改造 | 10m³/D |
22 | 河南某压滤机有限公司 | 2024年6月12日 | 全自动加药装置 | 1000L/h |
23 | 甘肃某环保科技有限公司 | 2024年6月14日 | 污水处理设备 | 10m³/D |
24 | 河南某服装有限公司 | 2024年6月14日 | 污泥沉淀罐 | YJCDG-10 |
25 | 甘肃某环境工程科技有限公司 | 2024年6月25日 | 甘肃临夏经济开发区污水处理厂再生水回收利用项目 | |
26 | 洛阳某建筑工程有限公司 | 2024年6月27日 | 斜管填料更换安装 | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合肥某环保工程技术有限公司 | 2024年7月2日 | 汽水分离器、水封罐 | φ600*1500 |
28 | 甘肃某环境工程科技有限公司 | 2024年7月12日 | 回转式格栅除污机 | |
29 | 浙江某环境工程有限公司 | 2024年7月22日 | 叠螺脱水机、引水罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙江某环境工程有限公司 | 2024年7月24日 | 叠螺脱水机 | |
31 | 林芝市某区卫生健康委员会 | 2024年7月29日 | 臭氧发生器 | |
32 | 洛阳某拖拉机研究所有限公司 | 污水处理设备改造安装 | ||
33 | 湖南某数字科技有限公司 | 2024年8月10日 | 烟花行业高氯酸盐生产废水处理设备 | 10m³/D |
34 | 宁晋县某化工科技有限公司 | 2024年8月18日 | 纤维素钠MVR冷凝水污水处理设备 | 30m³/D |
35 | 昌吉某建筑安装(集团)有限责任公司麦海因分公司 | 2024年8月24日 | 新疆建设兵团第九师167团自来水厂及配套设施提升改造项目 | |
36 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年8月28日 | 电气自控设备 | |
37 | 山西某生物技术有限公司 | 2024年8月28日 | 污水处理设备改造及维护保养 | 100m³/D、300m³/D |
38 | 安徽某环保科技有限公司 | 2024年8月30日 | 超滤膜集成系统 | 200m3/d |
39 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年8月30日 | 脱硫设备 | φ1300*5500,厚度7.75mm |
40 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年9月1日 | S型全自动隔油器 | 10m³/h |
41 | 河南某压滤机有限公司 | 2024年9月1日 | 全自动加药装置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年9月13日 | 电气自控设备 | |
43 | 酒泉某建业有限公司 | 2024年9月26日 | 一体化提升泵站 | φ2000*6550mm |
44 | 湖北某建设工程有限公司 | 2024年10月8日 | 污水处理设备 | |
45 | 山西某集团有限公司 | 2024年10月17日 | 孙曲村生活污水设备 | |
46 | 河南省某有限公司晋南分公司 | 2024年10月17日 | 屯里村污水处理站设备安装项目 | |
47 | 义煤集团宜阳某煤业有限责任公司 | 2024年10月21日 | 义络煤污水处理设备维修 | 13500*4000*3000 |
48 | 东阿县某金属科技有限公司 | 2024年10月31日 | 污水处理设备 | 100m³/D |
49 | 河南某环境工程有限公司 | 2024年11月8日 | 气浮设备、斜管沉淀设备、叠螺脱水机 | |
50 | 四川某电力集团有限公司 | 2024年11月26日 | 地埋式一体化污水处理设备 | 5m³/D |
51 | 信阳 | 信阳固始含油废水预处理工程-恒压供水系统 | ||
52 | 灵宝市西阎乡人民政府 | 灵宝市2022年西阎乡杨家湾村美丽乡村污水排水工程 | 50m³/D | |
53 | 登封污水处理厂 | 刮泥机、加药装置 | ||
54 | 河南新亚服饰有限公司 | 滤布 | ||
55 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 一体化污水处理设备 | 30m3/d | |
56 | 龙游泰来环保能源有限公司 | 引水罐 | ||
合计 |